Agrumes
| Catégorie | Produits | Usage | Dose | DAR |
|---|---|---|---|---|
| Acaricide | DIABLO | Acarines | 50 g/hl | 40 jrs |
| Fongicide | BORDO 25 VG | Pourriture brune | 400 g/hl | 15 |
| Fongicide | HIDRO-CUP VG | Gommose à phytophthora | 500 g/hl | 15 |
| Fongicide | ALFIL | Pourriture brune | 250 g/hl | 15 |
| Herbicide | LASER PLUS | Adventices graminées | 6 l/ha | - |
| Herbicide | LASER | Adventices dicotylédones | 4 l/ha | - |
| Herbicide | ATILA | Adventices dicotylédones | 3 à 6 l/ha | - |
| Herbicide | ATILA | Adventices graminées | 3 à 6 l/ha | - |
| Herbicide | FOCUS ULTRA | Adventices graminées vivaces | 4 l/ha | - |
| Insecticide | PROXIMO | Cochenilles | 50 cc/hl | 30 |



